Corebio has a professional R & D and design team, which can provide customized perforated sieve plates and filter elements according to your needs. The appearance, diameter, thickness and aperture can be customized.
Professional
Corebio has a professional R & D design team, which can provide customized perforated frits and filter according to your needs. Appearance, diameter, thickness and aperture can be customized.
Confidentiality
Corebio respects customer privacy and patented technology, and promises not to arbitrarily disclose the company's confidential information to third parties.
Quality control
Corebio has strict production and risk control procedures and countermeasures, and inspects every shipment. Ensure stable supply to enterprises. We are happy to welcome you to visit the factory at any time
Common specifications for filter
No. | specification | Use of the product | Pack |
CF14-16 | φ1.4mm H1.6mm | For 10ul Tips |
10000/PK |
CF14-35 | φ1.4mm H3.5mm | ||
CF16-35 | φ1.6mm H3.5mm | ||
CF17-35 | φ1.7mm H3.5mm | ||
CF18-35 | φ1.8mm H3.5mm | ||
CF20-35 | φ2.0mm H3.5mm | For 20ul Tips | |
CF21-35 | φ2.1mm H3.5mm | ||
CF22-35 | φ2.2mm H3.5mm | ||
CF24-35 | φ2.4mm H3.5mm | ||
CF26-35 | φ2.6mm H3.5mm | ||
CF28-35 | φ2.8mm H3.5mm | ||
CF34-35 | φ3.5mm H3.5mm | For 50ul Tips | |
CF36-35 | φ3.6mm H3.5mm | For 100ul Tips | |
CF38-35 | φ3.8mm H3.5mm | ||
CF38-32 | φ3.8mm H3.2mm | ||
CF40-35 | φ4.0mm H3.5mm | For 200ul Tips | |
CF41-35 | φ4.1mm H3.5mm | ||
CF43-35 | φ4.3mm H3.5mm | ||
CF45-35 | φ4.5mm H3.5mm | ||
CF47-32 | φ4.7mm H3.2mm | ||
CF47-35 | φ4.7mm H3.5mm | ||
CF48-35 | φ4.8mm H3.5mm | ||
CF49-35 | φ4.9mm H3.5mm | ||
CF51-35 | φ5.1mm H3.5mm | ||
CF60-40 | φ6.0mm H4.0mm | For 500ul Tips | |
CF61-40 | φ6.1mm H4.0mm | ||
CF70-40 | φ7.0mm H4.0mm | For 1000ul Tips | |
CF71-40 | φ7.1mm H4.0mm | ||
CF72-40 | φ7.2mm H4.0mm | ||
CF74-40 | φ7.4mm H4.0mm | ||
CF58-35 | φ5.8mm H3.5mm | ||
CF55-35 | φ5.5mm H3.5mm | ||
CF57-40 | φ5.7mm H4.0mm | ||
CF90-40 | φ9.0mm H4.0mm | For 5000ul Tips | 5000/PK |
Common specifications for seal-sealing filter
No. | specification | Pore size | Pack |
SF2460-05 | φ2.4mm H6.0mm | 5UM |
10000/PK |
SF2460-10 | φ2.4mm H6.0mm | 10UM | |
SF2570-10 | φ2.5mm H7.0mm | 10UM | |
SF2670-10 | φ2.6mm H7.0mm | 10UM | |
SF2770-10 | φ2.7mm H7.0mm | 10UM | |
SF2870-10 | φ2.8mm H7.0mm | 10UM | |
SF4550-20 | φ4.5mm H5.0mm | 20UM |
Common specifications for oligonucleotide synthesis / DNA synthesis frits
No. | specification | Pore size | Pack |
HYB2516-20 | φ2.5mm H1.6mm | 20UM |
1000/ PK |
HYB2525-20 | φ2.5mm H2.5mm | 20UM | |
HYB2525-50 | φ2.5mm H2.5mm | 50UM | |
HYB2540-50 | φ2.5mm H4.0mm | 50UM | |
HYB4116-20 | φ4.1mm H1.6mm | 20UM | |
HYB4125-20 | φ4.1mm H2.5mm | 20UM | |
HYB4132-80 | φ4.1mm H3.2mm | 80UM | |
HYB4616-20 | φ4.6mm H1.6mm | 20UM |
Common specifications for DNA extraction frits
No. | specification(Hydrophobic) | Pore size | Commonly used |
HYB7416-20 | φ7.4mm H1.6mm | 20UM | 2ml接口离心柱 |
HYB8316-20 | φ8.3mm H1.6mm | 20UM | 96孔板 |
HYB15125-20 | φ15.1mm H2.5mm | 20UM | 10ml提取柱 |
HYB19632-10 | φ19.6mm H3.2mm | 10UM | 20ml提取柱 |
HYB19725-20 | φ19.7mm H2.5mm | 20UM | 20ml提取柱 |
HYB23625-20 | φ23.6mm H2.5mm | 20UM | 30ml提取柱 |
HYB24025-20 | φ24mm H2.5mm | 20UM | 50ml离心柱内管 |
HYB29625-20 | φ29.6mm H2.5mm | 20UM | 50ml提取柱 |
HYB49525-20 | φ49.5mm H2.5mm | 20UM | 300ml空柱 |
No. | specification(Hydrophilic) | Pore size | Commonly used |
HYL5816-50 | φ5.8mm H1.6mm | 50UM | 1ML空柱 |
HYL7416-50 | φ7.4mm H1.6mm | 50UM | 2ml离心柱 |
HYL9016-50 | φ9.0mm H1.6mm | 50UM | 3ml空柱 |
HYL9116-50 | φ9.1mm H1.6mm | 50UM | 3ml空柱 |
HYL12516-50 | φ12.5mm H1.6mm | 50UM | 6ml空柱 |
HYL12716-50 | φ12.7mm H1.6mm | 50UM | 6ml空柱 |
HYL13016-50 | φ13.0mm H1.6mm | 50UM | 6ml空柱 |
HYL15116-50 | φ15.18mm H1.6mm | 50UM | 10ml空柱 |
HYL19716-50 | φ19.7mm H1.6mm | 50UM | 20ml空柱 |
HYL23616-50 | φ23.6mm H1.6mm | 50UM | 30ml空柱 |
HYL29625-50 | φ29.6mm H2.5mm | 50UM | 60ml空柱 |
HYL49516-50 | φ49.5mm H1.6mm | 50UM | 300ml空柱 |
10000pcs/Pk
frits information for Affinity chromatography column
No. | specification(Hydrophilic) | Pore size | Commonly used |
HYL5816-50 | φ5.8mm H1.6mm | 50UM | 1ML空柱 |
HYL7416-50 | φ7.4mm H1.6mm | 50UM | 2ml离心柱 |
HYL9016-50 | φ9.0mm H1.6mm | 50UM | 3ml空柱 |
HYL9116-50 | φ9.1mm H1.6mm | 50UM | 3ml空柱 |
HYL12516-50 | φ12.5mm H1.6mm | 50UM | 6ml空柱 |
HYL12716-50 | φ12.7mm H1.6mm | 50UM | 6ml空柱 |
HYL13016-50 | φ13.0mm H1.6mm | 50UM | 6ml空柱 |
HYL15116-50 | φ15.18mm H1.6mm | 50UM | 10ml空柱 |
HYL19716-50 | φ19.7mm H1.6mm | 50UM | 20ml空柱 |
HYL23616-50 | φ23.6mm H1.6mm | 50UM | 30ml空柱 |
HYL22816-50 | φ22.8mm H1.6mm | 50UM | 30ml/50ml空柱 |
HYL29625-50 | φ29.6mm H2.5mm | 50UM | 60ml空柱 |
HYL49516-50 | φ49.5mm H1.6mm | 50UM | 300ml空柱 |
10000pcs/Pk
Common specifications for frits
No. | Specification | Pack |
HYB1412-20 | φ1.4mm H1.2mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB2116-20 | φ2.1mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB2516-20 | φ2.5mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB2525-20 | φ2.5mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB2525-50 | φ2.5mm H2.5mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB2540-50 | φ2.5mm H4.0mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB4116-20 | φ4.1mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB4125-20 | φ4.1mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB4132-80 | φ4.1mm H3.2mm Pore size 80um | 1000个/包 |
HYB4616-20 | φ4.6mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB4716-20 | φ4.7mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB4832-05 | φ4.8mm H3.2mm Pore size 5um | 1000个/包 |
HYB4916-20 | φ4.9mm H1.6mm Pore size 20um, | 1000个/包 |
HYB5816-20 | φ5.8mm H1.6mm Pore size 20um, | 1000个/包 |
HYB5816-50 | φ5.8mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB6016-20 | φ6.0mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB6432-10 | φ6.4mm H3.2mm Pore size 10um | 1000个/包 |
HYB6612-20 | φ6.6mm H1.2mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB6616-02 | φ6.6mm H1.6mm Pore size 2um | 1000个/包 |
HYB6616-20 | φ6.6mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB6616-50 | φ6.6mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB6625-20 | φ6.6mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB6632-10 | φ6.6mm H3.2mm Pore size 10um | 1000个/包 |
HYB7016-02 | φ7.0mm H1.6mm Pore size 2um | 1000个/包 |
HYB7016-20 | φ7.0mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB7116-02 | φ7.1mm H1.6mm Pore size 2um | 1000个/包 |
HYB7216-02 | φ7.2mm H1.6mm Pore size 2um | 1000个/包 |
HYB7216-20 | φ7.2mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB7416-05 | φ7.4mm H1.6mm Pore size 5um | 1000个/包 |
HYB7416-20 | φ7.4mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB8016-50 | φ8.0mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB8316-20 | φ8.3mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB8616-20 | φ8.6mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB8616-50 | φ8.6mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB8816-50 | φ8.8mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB9016-05 | φ9.0mm H1.6mm Pore size 5um | 1000个/包 |
HYB9016-10 | φ9.0mm H1.6mm Pore size 10um | 1000个/包 |
HYB9016-20 | φ9.0mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB9016-50 | φ9.0mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB9016-80 | φ9.0mm H1.6mm Pore size 80um | 1000个/包 |
HYB9025-20 | φ9.0mm H2.5mm Pore size 20um, | 1000个/包 |
HYB9116-20 | φ9.1mm H1.6mm Pore size 20um, | 1000个/包 |
HYB9116-50 | φ9.1mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB9125-20 | φ9.1mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB9316-20 | φ9.3mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB9325-20 | φ9.3mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB10116-20 | φ10.1mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB10125-20 | φ10.1mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB10516-20 | φ10.5mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB11016-20 | φ11.0mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB11025-20 | φ11.0mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB12216-20 | φ12.2mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB12425-20 | φ12.4mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB12516-50 | φ12.5mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB12525-20 | φ12.5mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB12716-50 | φ12.7mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB12725-20 | φ12.7mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB13016-10 | φ13.0mm H1.6mm Pore size 10um | 1000个/包 |
HYB13016-20 | φ13.0mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB13016-50 | φ13.0mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB13025-05 | φ13.0mm H2.5mm Pore size 5um | 1000个/包 |
HYB13025-10 | φ13.0mm H2.5mm Pore size 10um | 1000个/包 |
HYB13025-20 | φ13.0mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB13025-50 | φ13.0mm H2.5mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB13216-20 | φ13.2mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB14216-20 | φ14.2mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB15116-50 | φ15.1mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB15125-20 | φ15.1mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB15925-20 | φ15.9mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB16225-20 | φ16.2mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB19325-20 | φ19.3mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB19632-10 | φ19.6mm H3.2mm Pore size 10um | 1000个/包 |
HYB19635-10 | φ19.6mm H3.5mm Pore size 10um | 1000个/包 |
HYB19716-20 | φ19.7mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB19725-20 | φ19.7mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB22125-20 | φ22.1mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB22816-50 | φ22.8mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB22825-20 | φ22.8mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB23616-20 | φ23.6mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB23625-20 | φ23.6mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB24025-20 | φ24.0mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB26425-20 | φ26.4mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB27332-05 | φ27.3mm H3.2mm Pore size 5um | 1000个/包 |
HYB29116-20 | φ29.1mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB29216-20 | φ29.2mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB29216-50 | φ29.2mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB29316-20 | φ29.3mm H1.6mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB29316-50 | φ29.3mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB29316-80 | φ29.3mm H1.6mm Pore size 80um | 1000个/包 |
HYB29625-20 | φ29.6mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |
HYB49516-50 | φ49.5mm H1.6mm Pore size 50um | 1000个/包 |
HYB49525-20 | φ49.5mm H2.5mm Pore size 20um | 1000个/包 |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
